Rezultati kolokvijuma iz predmeta Građansko procesno pravo održanog 18. novembra 2024:
| Student, broj indeksa | Broj bodova |
|---|---|
| Tamara Kolaković, 119/2023 | 90 |
| Milan Milošević, 99/2024 | 60 |
| Andrijana Despotović, 39/2021 | 50 |
| Nada Širko, 75/2022 | 50 |
| Katarina Slavković, 27/2021 | 50 |
| Teodora Popović, 75/2024 | 50 |
| Luka Šteta, 110/2023 | 50 |
| Dunja Ilić, 107/2023 | 40 |
| Marija Memarević, 150/2021 | 40 |
| Aleksandra Dragomirović, 89/2021 | 40 |
| Anđela Drobnjak, 60/2021 | 40 |
| Suzana Skakavac, 55/2018 | 40 |
| Zdravko Subotić, 139/2022 | 40 |
| Aleksa Jovanović, 104/2021 | 40 |
| Leonida Živković, 4/2021 | 30 |
| Milica Simeunović, 198/2023 | 30 |
| Ana Šakotić, 120/2023 | 30 |
| Jelena Milić, 43/2021 | 20 |
| Nemanja Ređenović, 204/2023 | 20 |
Koleginica Tamara Kolaković i kolega Milan Milošević uspešno su položili kolokvijum i na usmenom ispitu oslobođeni su dela gradiva iz predmeta Građansko procesno pravo obuhvaćenog kolokvijumskim pitanjima.
